PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
皓天檢測與通達汽車成功合作,大型冷熱溫控試驗箱助力汽車零部件質量提升
2024-06-26產品中心/ products
廣皓天超大型可步入恒溫試驗耐檢測艙保溫圓弧造型及表面噴涂處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。大型觀察窗視野寬廣明亮:采用三層真空鍍膜視窗和節能熒光燈,無須雨刷除霧,保持清晰的觀測效果,可隨時觀察試品的狀況。水電分離確保安全:加濕系統管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
聯系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫濕度偏差 | ±1.0℃;±2.5%RH |
---|---|---|---|
濕度范圍 | 10%~98%R.H | 解析精度 | 0.01℃;0.1%RH |
內箱 | 不銹鋼 | 外箱 | 防銹處理冷軋鋼板噴涂 |
絕緣材料 | 硬質聚氨酩泡沫塑料 | 升溫時間 | ?升溫-40℃→150℃≤35min |
降溫時間 | +20℃→--70℃≤120min |
廣皓天超大型可步入恒溫試驗耐檢測艙保溫
箱體結構:
步入式恒溫恒濕試驗箱室體底座采用8#槽鋼焊接成網式框架,
以便于在水平條件下能承受室體及人員試件的重量,而不產生室體底面凹凸不平及開裂等。承受力200kg/每平方米 ,室體(試驗室主體(殼體))分為六個室體面及一扇雙開式室體大門,尺寸為1800×2000 mm,室體材料為內膽優質不銹鋼板(防止長時間在濕度運行狀態下內壁生銹),外膽為優質彩鋼板(國內),保溫介質為聚氨脂硬質發泡隔熱,質輕耐抗擊,隔熱性能佳,步入式恒溫恒濕試驗箱大門材料同樣為彩鋼板制成,大門拉手為內外開啟式,以便于試驗人員從封閉的室內自由開啟大門。
詳細參數
型號 | WTHC-08L | WTHC-012L | WTHC-0168L | ||
性能參數 | 溫度范圍 | -40℃~80℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||
溫度偏差 | ±1℃ | ||||
范圍 | 3%~98%RH | ||||
偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | ||||
升溫時間(室溫→+130℃) | ≤60min | ||||
降溫時間(室溫→-40℃) | ≤75min | ||||
結構 | 外殼 | 0.8mm厚A3鋼板電腦白 | |||
內膽 | USU304不銹鋼板0.8mm厚 | ||||
隔熱材料 | 聚胺脂PU發泡100mm | ||||
制冷 | 制冷方式 | 水冷 | |||
制冷機 | 進口品牌半封壓縮機 | ||||
觀察窗 | 400×500mm | ||||
測試孔 | 左或 側面1個(看客戶需求) | ||||
儀表 | 7寸觸摸屏人機對話 程序控制 | ||||
數據存儲與功能接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數, TCP/IP通訊接口: 帶485接口 | ||||
內部尺寸(mm) | 深 | 2000 | 2000 | 2000 | |
寬 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
高 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
外形尺寸(mm)約 | 深 | 2300 | 2300 | 2300 | |
寬 | 3600 | 4600 | 5700 | ||
高 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
裝機功率KW | 32 | 34 | 43 | ||
電源 | 380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線,保護接地電阻小于4Ω | ||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||
滿足標準 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4 | ||||
安全保護 | 1,相序保護 2,過流保護 3,壓縮機過壓保護 4,漏電保護 5,超溫保護 6,缺水保護 |
廣皓天超大型可步入恒溫試驗耐檢測艙保溫