PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
兩箱式高低溫沖擊機冷熱交替用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。信息電子儀器儀表恒溫恒濕試驗箱
聯系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 高溫室 | +60℃→+150℃ |
---|---|---|---|
升溫時間 | 升溫+60℃→150℃≤25min | 低溫室 | -60℃→-10℃ |
降溫時間 | +20℃→-60℃≤60min | 溫度沖擊范圍 | (60℃→-150℃)→(-40℃--10℃) |
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度恢復時間 | ≤5min | 切換時間 | ≤10ses |
噪音 | ≤65(db) |
兩箱式高低溫沖擊機冷熱交替
控制系統:
1、控制裝置:主控制器采用韓國進口“TEMI880"可編程觸摸液晶顯示屏,該控制器采用液晶顯示屏,可直接用手指點擊屏幕設定參數、試驗曲線、運行時間、加熱器工作狀態,PID參數自整定功能。控制程序的編制采用人機對話方式,僅需設定溫度,就可實現制冷機自動運行功能。控制系統具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示,報警;
2、設定精度:溫度:0.1℃
3、用戶程序容量:120組×100段;
4、運行方式:程序運行,恒定運行;
5、獨立超溫保護儀表;
6、設備工作時間累計計時器;
高溫槽溫度范圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實驗箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時間 | 60~200℃小于25分 | ||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
沖擊恢復時間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | |||||
溫度恢復時間:5分鐘以內 | |||||
吊攔移動時間 | 15秒已內 | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結構尺寸 HxD(CM) | 內 | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內箱材質 | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | ||||
外箱材質 | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | ||||
保溫層材質 | PU發泡 | ||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼. | ||||
控制系統 | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7"之廣視角,高對比附可調背光功能,具96個試驗規范可獨力設定、儲存記憶控制,并附多組PID控制功能,操作筒單,功能強大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控制器. | ||||
冷凍系統 | 復疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機組, | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱干燒, 箱內超溫警報系統. | ||||
標準配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ | ||||
注:詳細規格以相應規格書為準. |
兩箱式高低溫沖擊機冷熱交替
參照標準:
GJB 150.3A-2009 試驗室環境試驗方法 第3部分:高溫試驗
GJB 150.4A-2009 試驗室環境試驗方法 第3部分:低溫試驗
GJB 150.5A-2009 試驗室環境試驗方法 第3部分:溫度沖擊試驗
GB/T2423.22-2012環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗N:溫度變化
GB/T2423.1-2008電工電子產品環境試驗_第2_部分:試驗方法_試驗A:低溫
GB/T2423.2-2008電工電子產品環境試驗_第2_部分:試驗方法_試驗B:高溫