大型雙開門冷熱溫控試驗箱高低溫環境適用于航空航天產品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產品、各種電子元器件在溫度快速轉變的情況下檢驗產品的各項性能指標。
聯系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫濕度偏差? | ?±1.0℃;±2.5%RH |
---|---|---|---|
?濕度范圍? | ?10%~98%R.H | 解析精度? | ?0.01℃;0.1%RH |
溫度范圍? | -60℃~150℃ | 內箱 | 304不銹鋼 |
外箱 | 防銹處理冷軋鋼板噴涂 | 絕緣材料 | 硬質聚氨酩泡沫塑料 |
大型雙開門冷熱溫控試驗箱高低溫環境
大型雙開門冷熱溫控試驗箱高低溫環境
性能指標:
1.溫度范圍: A:0℃~150℃,B:-20℃~150℃,C:-40℃~150℃,D:-60℃~150℃,E:-70℃~150℃
2.溫度波動度: ≤±0.5℃
3.溫度均勻度:≤±2℃
4.范圍:10~98%R.H
5.偏差:±3%R.H
6.波動:±2.5%R.H
7.精度范圍: 溫度:設定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;:設定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H
8.升溫速率: 1.0~3.0℃/min
9.降溫速率: 0.7~1.0℃/min
材料 | 內殼材料 | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板 | |||||
絕緣斷熱 | 聚胺脂泡沫塑料復合拼裝板 | |||||
控 制 系 統 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加濕器(蒸氣加濕或水盤加濕) | |||||
進風系統 | 離心風機 | |||||
制冷方式 | 機械壓縮機單級制冷式或二元復疊制冷 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | |||||
制冷壓縮機 | *全封閉壓縮機(法國泰康) | |||||
制冷換熱器 | 翅片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||
操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示 | |||||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | |||||
程序記憶容量 | 100個可編程序、每個程序zui大99步(段) | |||||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃—+300℃ :0—99.9%R·H | |||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ :0.1%R·H | |||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | |||||
通訊功能 | RS-232接口(選購件) | |||||
標準配置 | 觀察窗一個;測試孔一個(60mm);樣品架兩層;箱內照明燈一個;供水箱一個;濕球用氣象帶一個;小腳輪四個。 | |||||
安全裝置 | 超溫保護,干燒保護(加濕系統)缺水保護,漏電保護,壓縮機超壓、過載、過流保護,風機過載保護,相序保護。 | |||||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) |
畫面顯示功能:
a. 觸摸式輸入, 屏幕直接顯示選項
b.溫設定(SV)與實際(PV)值直接顯示(英文表示)
c.可顯示目前執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數
d.運轉累計時間功能
e.溫程序設定值以圖形曲線顯示,具實時顯示程序曲線執行功能
f.具單獨程序編輯畫面, 直接輸入溫及時間
3.程序容量及控制功能:
a.可使用的程序組:大100組
b.可使用的記憶容量:共5000SEGMENTS
c.可重復執行命令:每一個命令可達9999次
d.程序之制作采對談式,具有編輯、清除、插入等功能
e.SEGMENTS時間設定0~530Hour59Min
f.具有斷電程序記憶,復電后自動啟動并接續執行程序功能(可保存10年以上)
g.程序執行時可實時顯示圖形曲線
h.具有日期,時間調整功能
i.按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能