真空高溫烤箱工業烘箱利用高溫干熱對微生物有氧化,蛋白質變性,電介質濃縮引起中毒等作用,其中主要是通過氧化作用破壞細胞原生質,使微生物死亡
聯系電話:0769-81085066
品牌 | 廣皓天 | 溫度范圍 | RT+10℃~300℃ |
---|---|---|---|
溫度波動范圍 | 0.5 | 溫度均勻性 | 1.5 |
升溫時間 | RT+10℃→150℃≤15min | 降溫時間 | 150℃→常溫≤60min |
外材料 | 防銹處理冷軋鋼板烤漆 | 內箱 | 不銹鋼 |
絕緣材料 | 玻璃纖維 |
真空高溫烤箱工業烘箱
用途:
航空、汽車、家電、科研等領域測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
專用高溫烤箱本設備可廣泛適用于涂料、紡織、電子、汽車、家電、食品加工等無菌試驗、穩定性檢測以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試;它具有著的溫度控制系統,為產業研發、生物技術測試提供所需要的環境模擬條件。
真空高溫烤箱工業烘箱
型號 | ST-9030A | ST-9070A | ST-9140A | ST-9240A | ST-9420A | ST-9620A | ||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | ||
外型尺寸 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | ||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | ||
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、300℃ | ||||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | |||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控制系統 | 控制器 | LED數顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
循環系統 | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | |||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | |||||||
進(出)風量功能 | 手動調節旋鈕 | |||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz | |||||||
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在訂貨前說明 | |||||||
注:1、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |
技術參數:
1、溫度范圍:RT+10℃~250℃的
2、恒溫波動度:±1℃
3、溫度分辨率:0.1℃
4、升溫速率:1.0~3.0℃/min
5、定時范圍:1~9999min/h
6、載物托架:2塊、
7、電源電壓:AC220V/50HZ